ค่าบริการติดตั้งแอร์




ค่าติดตั้ง แอร์แบบติดผนัง (ใหม่)

ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกันการติดตั้ง
9,000-15,000 2,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
18,001-25,000 3,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
25,001-32,000 3,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
32,001-38,000 4,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
38,001-48,000 5,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบติดผนัง (คิดเพิ่ม เมตรละ)

ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
9,000-15,000 400 บาท 40 บาท 200 บาท 450 บาท
18,001-25,000 500 บาท 40 บาท 200 บาท 450 บาท
25,001-32,000 650 บาท 60 บาท 200 บาท 450 บาท
32,001-38,000 650 บาท 80 บาท 200 บาท 450 บาท
38,001-48,000 650 บาท 80 บาท 200 บาท 450 บาท



ค่าติดตั้ง แอร์แบบติดผนัง (เก่า)

ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกันการติดตั้ง
9,000-15,000 3,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
18,001-25,000 3,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
25,001-32,000 4,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
32,001-38,000 5,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
38,001-48,000 5,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบติดผนัง (คิดเพิ่ม เมตรละ)

ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
9,000-15,000 400 บาท 40 บาท 200 บาท 450 บาท
18,001-25,000 500 บาท 40 บาท 200 บาท 450 บาท
25,001-32,000 650 บาท 60 บาท 200 บาท 450 บาท
32,001-38,000 650 บาท 80 บาท 200 บาท 450 บาท
38,001-48,000 650 บาท 80 บาท 200 บาท 450 บาท



ค่าติดตั้ง แอร์แบบ ตั้งแขวน/ ตู้ตั้งพื้น/คอยล์เปลือย

ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกันการติดตั้ง
9,000-18,000 4,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
18,001-25,000 4,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
25,001-32,000 5,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
32,001-38,000 5,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
38,001-48,000 6,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
48,001-56,000 7,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
56,001-60,000 8,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
60,001-80,000 11,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
80,001-120,000 18,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
120,001-200,000 25,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
200,001-600,000 35,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบตแขวน(คิดเพิ่ม เมตรละ)

ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
9,000-17,000 450 บาท 55 บาท 200 บาท 450 บาท
18,001-25,000 450 บาท 60 บาท 200 บาท 450 บาท
25,001-32,000 550 บาท 60 บาท 200 บาท 450 บาท
32,001-38,000 600 บาท 80 บาท 200 บาท 450 บาท
38,001-48,000 650 บาท 80 บาท 200 บาท 450 บาท
48,001-56,000 700 บาท 80 บาท 200 บาท 450 บาท
56,001-60,000 750 บาท 100 บาท 200 บาท 450 บาท
60,001-80,000 900 บาท 120 บาท 200 บาท 450 บาท
80,001-120,000 1,200 บาท 120 บาท 200 บาท 450 บาท
120,001-200,000 1,500 บาท 140 บาท 200 บาท 450 บาท
200,001-600,000 1,900 บาท 140 บาท 200 บาท 450 บาท



ค่าติดตั้งแอร์แบบสี่ทิศทาง Cassette Type

ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกันการติดตั้ง
9,000-17,000 6,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
18,001-25,000 6,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
25,001-32,000 8,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
32,001-38,000 8,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
38,001-48,000 8,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
48,001-56,000 9,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
56,001-60,000 10,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน
60,001-80,000 12,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 180 วัน

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐานแอร์แบบสี่ทิศทาง Cassette Type (คิดเพิ่ม เมตรละ)

ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ aaa
9,000-15,000 500 บาท 40 บาท 200 บาท 450 บาท
18,001-25,000 600 บาท 60 บาท 200 บาท 450 บาท
25,001-32,000 600 บาท 60 บาท 200 บาท 450 บาท
32,001-38,000 600 บาท 80 บาท 200 บาท 450 บาท
38,001-48,000 650 บาท 80 บาท 200 บาท 450 บาท
48,001-56,000 700 บาท 100 บาท 200 บาท 450 บาท
56,001-60,000 750 บาท 100 บาท 200 บาท 450 บาท
60,001-80,000 900 บาท 120 บาท 200 บาท 450 บาท
ค่าเดินท่อลม แอร์คอยลล์เปลือยฝังในฝ้า ระยะท่อลม 1- 4 เมตร
  1. เดินท่อลม
  2. ช่องส่งลมเย็น
  3. ช่องรีเทิร์นแอร์
  4. ชุดควบคุมอุณหภูมิ
ขนาดบีทียู ราคา ท่อลมเกิน 4เมตร
1 หัวจ่าย 2 หัวจ่าย 3 หัวจ่าย 4 หัวจ่าย คิดเพิ่มเมตรละ
9,000-17,000 8,000 11,000 14,000 17,000 2,000
18,001-25,000 10,000 13,000 16,000 19,000 2,500
25,001-32,000 12,000 15,000 18,000 21,000 3,000
32,001-38,000 14,000 19,000 24,000 29,000 3,500
38,001-48,000 16,000 21,000 26,000 31,000 4,000
48,001-56,000 18,000 23,000 28,000 33,000 4,500
56,001-60,000 20,000 25,000 30,000 35,000 5,000
60,001-80,000 22,000 30,000 38,000 46,000 5,500
80,001-120,000 24,000 32,000 40,000 48,000 6,000
120,001-200,000 26,000 34,000 42,000 50,000 6,500
200,001-600,000 28,000 36,000 44,000 52,000 7,000
การเรียกเก็บเงิน งานเดินท่อลม
  1. จ่าย 50% วันสั่งซื้อ
  2. จ่าย 30 % วันนำท่อเข้าระบบ
  3. จ่าย 20% วันส่งมอบงาน

คิงส์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส

3/144 หทัยราชฎร์33/2 แขวงคลองสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10150
โทร 092-9327844, 092-6464457, 089-0242265

Copyright © Kingair-service.com All rights reserved.